Partouche Poker Tour (PPT)

Med sitt main event i Cannes är Partouche Poker Tour (även kallad PPT) Europas största Texas Hold’em turnering. Prispotten ligger pÃ¥ hela 3 miljoner euros, varav 1 miljon gÃ¥r till vinnaren. Turneringen bestÃ¥r av 2460 satellit-turneringar, 6 super-satellit-turneringar och ett Main event pÃ¥ casinot Palm Beach i Cannes.
Final bordet i PPT 2009 |
Final bordet i PPT 2008 |
| 1. Michael Turniec : 3 041 000 | 1. Alain Roy : 1 000 000 € |
| 2. Cedric Rossi : 2 793 000 | 2. Claudio Rinaldi : 511 100 € |
| 3. Gianni Giaroni : 2 318 000 | 3. Antonin Teisseire : 335 000 € |
| 4. Michel Janvier : 1 997 000 | 4. Stephane Bazin : 225 500 € |
| 5. Hassan Fares : 1 595 000 | 5. Philippe Narboni : 156 500 € |
| 6. Mika Puumalainen : 1 296 000 | 6. Jean-Philippe Rohr : 123 000 € |
| 7. Jean-Paul Pasqualini : 1 185 000 | 7. Brice Cournut : 100 500 € |
| 8. Wesley Pantling : 895 000 | 8. Michel Abecassis: 78 500€ |
| 9. Henri Kettunen : 528 000 | 9. Gus Hansen: 58 000€ |


